Aanbieding!

Jack Wolfskin Jwp Ls T W Black | Dames Bovenkleding

145.20 57.20

Functioneel shirt Licht Elastisch Vochtregulerend Sneldrogend Geurwerend Gemêleerd dessin Super voor wandeltochten en tegelijkertijd uitstekend geschikt voor dagelijks g…

Op voorraad

SKU: WGA323-Y788736 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

Functioneel shirt
Licht
Elastisch
Vochtregulerend
Sneldrogend
Geurwerend
Gemêleerd dessin
Super voor wandeltochten en tegelijkertijd uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik: het JWP LS T-shirt geeft je een rondom aangenaam draaggevoel – de hele dag door. Het is licht van gewicht en voelt zacht en katoenachtig aan.
De longsleeve voert transpiratievocht snel van je huid af en droogt snel. Mocht het er onderweg toch een keer wat inspannender aan toe gaan, dan ontstaan er dankzij de keep-fresh-functie geen onaangename geurtjes.
Het JWP LS T-shirt maakt deel uit van onze super praktisch PACK AND GO!-collectie die we speciaal voor licht reizen hebben ontworpen – voor forenzen, stadsnomaden en weekend-hoppers. Daarom zijn alle producten van deze lightweight travel-collectie bijzonder licht en ultraklein in te pakken.
Gewicht: 185 g (Maat S)
COTTON TOUCH BASELAYER HEATHER Q.M.C. S.FRESH: gemêleerde, sneldrogende stof met keep-fresh-functie die aanvoelt als katoen
Reflecterende details

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Jack Wolfskin Jwp Ls T W Black | Dames Bovenkleding” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis thuisbezorgd vanaf €60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

HERENJASSEN, -JACKS & BOVENKLEDING

NORMALE MATEN
Maat S M L XL XXL XXXL
Komt ca. overeen met 48 50 52 54-56 56-58 60
Borstomvang 96-10037,8-39,4 100-10439,4-40,9 104-10840,9-42,5 108-11442,5-44,9 114-12044,9-47,2 120-12647,2-49,6
Taille-omvang 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9435,4-37,0 94-10037,0-39,4 100-10639,4-41,7 106-11241,7-44,1
Heupomvang 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7 106-11241,7-44,1 112-11844,1-46,5 118-12446,5-48,8
Armlengte 6224,4 6324,8 6425,2 6626,0 6726,4 6927,2
KLEINE LENGTEMATEN
Maat S
SHORT
M
SHORT
L
SHORT
XL
SHORT
XXL
SHORT
XXXL
SHORT
Borstomvang 96-10037,8-39,4 100-10439,4-40,9 104-10840,9-42,5 108-11442,5-44,9 114-12044,9-47,2 120-12647,2-49,6
Taille-omvang 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9435,4-37,0 94-10037,0-39,4 100-10639,4-41,7 106-11241,7-44,1
Heupomvang 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7 106-11241,7-44,1 112-11844,1-46,5 118-12446,5-48,8
Armlengte 5923,2 6023,6 6124,0 6324,8 6425,2 6626,0
GROTE MATEN
Maat 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Borstomvang 104-10840,9-42,5 108-11242,5-44,1 112-11644,1-45,7 116-12045,7-47,2 120-12447,2-48,8 124-12848,8-50,4 128-13250,4-52,0 132-13652,0-53,5 136-14053,5-55,1
Taille-omvang 106-11041,7-43,3 110-11443,3-44,9 114-11944,9-46,9 119-12346,9-48,4 123-12848,4-50,4 128-13350,4-52,4 133-13852,4-54,3 138-14354,3-56,3 143-14856,3-58,3
Heupomvang 107-11042,1-43,3 110-11343,3-44,5 113-11644,5-45,7 116-11845,7-46,5 118-12146,5-47,6 121-12447,6-48,8 124-12948,8-50,8 129-13450,8-52,8 134-13952,8-54,7
Armlengte 65,525,8 6626,0 66,526,2 6726,4 6726,4 67,526,6 67,526,6 6826,8 6826,8

HERENBROEKEN

NORMALE MATEN
46 48 50 52 54 56 58
Maat XS S M L XL XXL
Taille-omvang 78-8230,7-32,3 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9435,4-37,0 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7
Heupomvang 90-9435,4-37,0 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7 106-11041,7-43,3 110-11443,3-44,9 114-11844,9-46,5
Binnenkant been 8131,9 8232,3 8332,7 8433,1 8533,5 8633,9 8734,3
KLEINE LENGTEMATEN
24 25 26 27 28 29
Komt ca. overeen met S M L XL XXL
Taille-omvang 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9435,4-37,0 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7
Heupomvang 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7 106-11041,7-43,3 110-11443,3-44,9 114-11844,9-46,5
Binnenkant been 7730,3 7830,7 7931,1 8031,5 8131,9 8232,3
GROTE LENGTEMATEN
Maat 94 98 102 106
Komt ca. overeen met XS S M L
Taille-omvang 78-8230,7-32,3 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9435,4-37,0
Heupomvang 92-9436,2-37,0 94-9837,0-38,6 98-10238,6-40,2 102-10640,2-41,7
Binnenkant been 8633,9 8734,3 8834,6 8935,0
SCHOENEN VOOR HEREN
EUR 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 49 50
UK 62,4 6,52,6 72,8 7,53,0 83,1 8,53,3 93,5 9,53,7 103,9 10,54,1 114,3 11,54,5 124,7 12,54,9 135,1 145,5 155,9
US 72,8 7,53,0 83,1 8,53,3 93,5 9,53,7 103,9 10,54,1 114,3 11,54,5 124,7 12,54,9 135,1 13,55,3 14,55,7 155,9 166,3
Voetlengte 24,29,5 24,69,7 259,8 25,510,0 25,910,2 26,310,4 26,710,5 27,210,7 27,610,9 2811,0 28,411,2 28,911,4 29,311,5 29,711,7 30,111,9 30,912,2 31,712,5
HANDSCHOENEN VOOR VOLWASSENEN
Handschoenen "Men" XS S M L XL
Komt ca. overeen met 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+
Handomtrek 17,5-196,9-7,5 19,5-217,7-8,3 21,5-238,5-9,1 23,5-25,59,3-10,0 26-2810,2-11,0

DAMESJASSEN, -JACKS & BOVENKLEDING

NORMALE MATEN
Maat XS S M L XL XXL
Komt ca. overeen met 34 36 38-40 42-44 44-46 48
Borstomvang 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9635,4-37,8 96-10337,8-40,6 103-11040,6-43,3 110-11843,3-46,5
Taille-omvang 64-6825,2-26,8 68-7226,8-28,3 72-7828,3-30,7 78-8530,7-33,5 85-9233,5-36,2 92-10036,2-39,4
Heupomvang 88-9234,6-36,2 92-9636,2-37,8 96-10237,8-40,2 102-10940,2-42,9 109-11642,9-45,7 116-12445,7-48,8
Armlengte 5822,8 5923,2 6023,6 6124,0 6224,4 6224,4
KLEINE LENGTEMATEN
Maat XS
SHORT
S
SHORT
M
SHORT
L
SHORT
XL
SHORT
XXL
SHORT
Borstomvang 82-8632,3-33,9 86-9033,9-35,4 90-9635,4-37,8 96-10337,8-40,6 103-11040,6-43,3 110-11843,3-46,5
Taille-omvang 64-6825,2-26,8 68-7226,8-28,3 72-7828,3-30,7 78-8530,7-33,5 85-9233,5-36,2 92-10036,2-39,4
Heupomvang 88-9234,6-36,2 92-9636,2-37,8 96-10237,8-40,2 102-10940,2-42,9 109-11642,9-45,7 116-12445,7-48,8
Armlengte 5521,7 5622,0 5722,4 5822,8 5923,2 5923,2
GROTE MATEN
Maat 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Borstomvang 90-9435,4-37,0 94-9837,0-38,6 98-10438,6-40,9 104-11040,9-43,3 110-11643,3-45,7 116-12245,7-48,0 122-12848,0-50,4 128-13450,4-52,8 134-14052,8-55,1
Taille-omvang 75-7929,5-31,1 79-8331,1-32,7 83-8932,7-35,0 89-9535,0-37,4 95-10137,4-39,8 101-10739,8-42,1 107-11342,1-44,5 113-11944,5-46,9 119-12546,9-49,2
Heupomvang 93-9736,6-38,2 97-10338,2-40,6 103-10940,6-42,9 109-11542,9-45,3 115-12145,3-47,6 121-12747,6-50,0 127-13350,0-52,4 133-13952,4-54,7 139-14554,7-57,1
Armlengte 6023,6 6023,6 60,523,8 60,523,8 6124,0 6124,0 61,524,2 61,524,2 61,524,2

DAMESBROEKEN & -ROKKEN

NORMALE MATEN
34 36 38 40 42 44 46
Maat XS S S/M M L XL
Taille-omvang 64-6825,2-26,8 68-7226,8-28,3 72-7528,3-29,5 75-7829,5-30,7 78-8230,7-32,3 82-8732,3-34,3 87-9234,3-36,2
Heupomvang 88-9234,6-36,2 92-9636,2-37,8 96-9937,8-39,0 99-10239,0-40,2 102-10640,2-41,7 106-11141,7-43,7 111-11643,7-45,7
Binnenkant been 7830,7 7830,7 7931,1 7931,1 8031,5 8031,5 8131,9
KLEINE LENGTEMATEN
17 18 19 20 21 22 23
Komt ca. overeen met XS S S/M M L XL
Taille-omvang 64-6825,2-26,8 68-7226,8-28,3 72-7528,3-29,5 75-7829,5-30,7 78-8230,7-32,3 82-8732,3-34,3 87-9234,3-36,2
Heupomvang 88-9234,6-36,2 92-9636,2-37,8 96-9937,8-39,0 99-10239,0-40,2 102-10640,2-41,7 106-11141,7-43,7 111-11643,7-45,7
Binnenkant been 7429,1 7429,1 7529,5 7529,5 7629,9 7629,9 7730,3
GROTE LENGTEMATEN
68 72 76 80 84 88 92
Komt ca. overeen met XS S S/M M L XL
Taille-omvang 64-6825,2-26,8 68-7226,8-28,3 72-7528,3-29,5 75-7829,5-30,7 78-8230,7-32,3 82-8732,3-34,3 87-9234,3-36,2
Heupomvang 88-9234,6-36,2 92-9636,2-37,8 96-9937,8-39,0 99-10239,0-40,2 102-10640,2-41,7 106-11141,7-43,7 111-11643,7-45,7
Binnenkant been 8232,3 8232,3 8332,7 8332,7 8433,1 8433,1 8533,5
SCHOENEN VOOR DAMES
EUR 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43
UK 31,2 3,51,4 41,6 4,51,8 52,0 5,52,2 62,4 6,52,6 72,8 7,53,0 83,1 8,53,3 93,5
US 52,0 5,52,2 62,4 6,52,6 72,8 7,53,0 83,1 8,53,3 93,5 9,53,7 103,9 10,54,1 114,3
Voetlengte 22,18,7 22,58,9 22,99,0 23,39,2 23,89,4 24,29,5 24,69,7 259,8 25,510,0 25,910,2 26,310,4 26,710,5 27,210,7
HANDSCHOENEN VOOR VOLWASSENEN
Handschoenen unisex - XS S M L XL
Handschoenen "Women" XS S M L - -
Komt ca. overeen met 5-6 6-7 7-8 8-8,5 8,5-9 9+
Handomtrek 16-17 6.3-6.7 17,5-196,9-7,5 19,5-217,7-8,3 21,5-238,5-9,1 23,5-25,59,3-10,0 26-2810,2-11,0
KINDERJASSEN, -JACKS & BOVENKLEDING
Maat* 92 104 116 128 140 152 164 176
Leeftijd 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Borstomvang 49,5-5219,5-20,5 54-5621,3-22,0 58-6022,8-23,6 62-6424,4-25,2 67-7026,4-27,6 73-7628,7-29,9 79,5-8331,3-32,7 86,5-9034,1-35,4
Taille-omvang 49-5019,3-19,7 51-5220,1-20,5 53,5-5521,1-21,7 57-5922,4-23,2 61-6324,0-24,8 65-6725,6-26,4 69-7127,2-28,0 73-7528,7-29,5
Heupomvang 50-5319,7-20,9 55,5-5821,9-22,8 60,5-6323,8-24,8 65,5-6825,8-26,8 71-7428,0-29,1 77,5-8130,5-31,9 84,5-8833,3-34,6 91,5-9536,0-37,4
Armlengte 27-3210,6-12,6 34-3613,4-14,2 38-4015,0-15,7 42,5-4516,7-17,7 47,5-4918,7-19,3 51,5-5420,3-21,3 56-5822,0-22,8 60,5-6223,8-24,4
KINDERBROEKEN & -ROKKEN
Maat* 92 104 116 128 140 152 164 176
Leeftijd 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Taille-omvang 49-5019,3-19,7 51-5220,1-20,5 53,5-5521,1-21,7 57-5922,4-23,2 61-6324,0-24,8 65-6725,6-26,4 69-7127,2-28,0 73-7528,7-29,5
Heupomvang 50-5319,7-20,9 55,5-5821,9-22,8 60,5-6323,8-24,8 65,5-6825,8-26,8 71-7428,0-29,1 77,5-8130,5-31,9 84,5-8833,3-34,6 91,5-9536,0-37,4
Binnenkant been 34,5-3713,6-14,6 40,5-4415,9-17,3 47,5-5118,7-20,1 54,5-5821,5-22,8 61,5-6524,2-25,6 68,5-7127,0-28,0 74-7729,1-30,3 80-8331,5-32,7
SCHOENEN VOOR KINDEREN
EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
UK 83,1 93,5 103,9 114,3 11,54,5 124,7 135,1 10,4 20,8 2,51,0 3,51,4 41,6 52,0 5,52,2 6,52,6
US 93,5 103,9 114,3 124,7 12,54,9 135,1 10,4 20,8 31,2 3,51,4 4,51,8 52,0 62,4 6,52,6 7,53,0
Voetlengte 15,36,0 166,3 16,66,5 17,36,8 187,1 18,67,3 19,37,6 207,9 20,68,1 21,38,4 228,7 22,68,9 23,39,2 23,99,4 24,69,7

HANDSCHOENEN VOOR KINDEREN

VINGERHANDSCHOENEN
Maat 116 128 140 152
Leeftijd 3-4 5-6 7-8 9+
Hand lengte 124,7 135,1 145,5 155,9
WANTEN
Maat 92 104 116 128
Leeftijd 1-2 3-4 5-6 7-8
Hand lengte 114,3 124,7 135,1 145,5

RUGZAKKEN VOOR DAMES EN HEREN

Draagsysteem unisex - - S M L XL XXL
Draagsysteem "Women" XS S M L XL - -
Ruglengte 38-4215,0-16,5 42-4616,5-18,1 46-5018,1-19,7 50-5419,7-21,3 54-5821,3-22,8 58-6222,8-24,4 62-6624,4-26,0
Sicomoro Band